 
                    歡迎訪問淄博金河風(fēng)機有限公司!
熱線電話:0533-6068017 13884607789
工程業(yè)績
- 分類:工程業(yè)績
- 發(fā)布時間:2021-12-14 09:27:00
- 訪問量:0
| 序 號 | 貨物 名稱 | 規(guī)格型號 | 金額 | 用戶名稱 | 運行情況 | 招標采購單位聯(lián)系人及電話 | 
| 1 | 主扇風(fēng)機 | AN-2800/1600 | 保密 | 開灤能源化工有限公司 | 正常運行 | 見合同 | 
| 2 | 對旋軸流通風(fēng)機 | DK62-8-№28/2×450 | 保密 | 安徽金晟成礦業(yè)有限公司 | 正常運行 | 見合同 | 
| 3 | 礦用通風(fēng)機 | FBCDZ-10-№28/2×315 FBCDZ-12-№34/2×450 | 保密 | 青龍滿族自治縣天興礦業(yè)有限公司 | 正常運行 | 見合同 | 
| 5 | 礦用對旋 軸流通風(fēng)機 | FCZ№25/6-1600 | 保密 | 額爾古納誠誠礦業(yè)有限公司 | 正常運行 | 見合同 | 
| 6 | 軸流風(fēng)機 | DK-8-№28/2×400 K45-6-№15/55 | 保密 | 山東黃金礦業(yè)(萊州)有限公司三山島金礦 | 正常運行 | 見合同 | 
| 7 | 對旋軸流式 主通風(fēng)機 | FCZ№28/6-800 | 保密 | 廣西高峰礦業(yè)有限責(zé)任感公司 | 正常運行 | 見合同 | 
| 8 | 礦用對旋風(fēng)機 | DK62-10-№29/2×250 | 保密 | 內(nèi)蒙古大中礦業(yè)股份有限公司 | 正常運行 | 見合同 | 
| 9 | 礦用節(jié)能風(fēng)機 | K40X21C/90kW K40X22B/250kW DK40X25C/400kW | 保密 | 玉溪大紅山礦業(yè)有限公司 | 正常運行 | 見合同 | 
| 11 | 軸流風(fēng)機 | FBCDZ№33/2×710 | 保密 | 湖北東圣化工集團魚林溪礦業(yè)有限公司 | 正常運行 | 見合同 | 
| 12 | 軸流風(fēng)機 | FKCDZ -10-№32/2×315 | 保密 | 安徽省金鼎礦業(yè)股份有限公司 | 正常運行 | 見合同 | 
| 13 | 主扇轉(zhuǎn)子 | AN-2800/1600 | 保密 | 開灣(集團)有限責(zé)任公司物資分公司 | 正常運行 | 見合同 | 
| 14 | 礦用節(jié)能通風(fēng)機 | K40-8-№25、K45-6-№19、 K40-8-№20 | 保密 | 涼山礦業(yè)股份有限公司 | 正常運行 | 見合同 | 
| 序 號 | 名稱 | 規(guī)格 型號 | 數(shù)量 | 合同 金額 | 用戶名稱 | 用戶聯(lián)系人 及電話 | 合同簽訂日期 | 
| 1 | 局部通風(fēng)機 | FBD№6.3/2×30 | 見合同 | 保密 | 扎賚諾爾煤業(yè)有限責(zé)任公司 | 見合同 | 見合同 | 
| 2 | 局部通風(fēng)機 | FBD№6.0/2×15 | 見合同 | 保密 | 開灤能源 化工股份 有限公司 | 見合同 | 見合同 | 
| 3 | 局部通風(fēng)機 | FBD№6.0/2×22 | 見合同 | 保密 | 見合同 | 見合同 | |
| 4 | 局部通風(fēng)機 | FBD№6.3/2×30-ZJT | 見合同 | 保密 | 見合同 | 見合同 | |
| 5 | 局部通風(fēng)機 | FBD№6.3/2×30 | 見合同 | 保密 | 開灤(集團)有限責(zé)任公司物資分公司 | 見合同 | 見合同 | 
| 6 | 局部通風(fēng)機 | FBD№6.0/2×15 | 見合同 | 保密 | 見合同 | 見合同 | |
| 7 | 局部通風(fēng)機 | FBD№5.6/2×11 | 見合同 | 保密 | 見合同 | 見合同 | |
| 8 | 局部通風(fēng)機 | FBD№6.0/2×22 | 見合同 | 保密 | 見合同 | 見合同 | |
| 9 | 局部通風(fēng)機 | FBD№6.3/2×30 | 見合同 | 保密 | 陽泉煤業(yè)集團物資經(jīng)銷有限責(zé)任公司 | 見合同 | 見合同 | 
| 10 | 局部通風(fēng)機 | FBD№7.1/2×45 | 見合同 | 保密 | 見合同 | 見合同 | |
| 11 | 局部通風(fēng)機 | FBD№6.0/2×22 | 見合同 | 保密 | 見合同 | 見合同 | |
| 12 | 局部通風(fēng)機 | FBD№7.1/2×37 | 見合同 | 保密 | 見合同 | 見合同 | |
| 13 | 局部通風(fēng)機 | FBD№5.6/2×11KW | 見合同 | 保密 | 鐵法煤業(yè)(集團)有限責(zé)任公司物資供應(yīng)分公司 | 見合同 | 見合同 | 
| 14 | 局部通風(fēng)機 | FBD№5.6/2×15KW | 見合同 | 保密 | 見合同 | 見合同 | |
| 15 | 局部通風(fēng)機 | FBD№6.0/2×22KW | 見合同 | 保密 | 見合同 | 見合同 | |
| 16 | 局部通風(fēng)機 | FBD№6.3/2×15KW | 見合同 | 保密 | 見合同 | 見合同 | |
| 17 | 局部通風(fēng)機 | FBD№6.3/2×18.5KW | 見合同 | 保密 | 見合同 | 見合同 | |
| 18 | 局部通風(fēng)機 | FBD№6.3/2×22KW | 見合同 | 保密 | 見合同 | 見合同 | |
| 19 | 局部通風(fēng)機 | FBD№6.3/2×30KW | 見合同 | 保密 | 見合同 | 見合同 | |
| 20 | 局部通風(fēng)機 | FBD№8.0/2×45KW | 見合同 | 保密 | 見合同 | 見合同 | |
| 21 | 局部通風(fēng)機 | FBD№6.3/2×22 | 見合同 | 保密 | 河南順天實業(yè)有限公司 | 見合同 | 見合同 | 
| 22 | 局部通風(fēng)機 | FBD№7.1/2×30 | 見合同 | 保密 | 見合同 | 見合同 | |
| 23 | 局部通風(fēng)機 | FBD№6.3/2×30 | 見合同 | 保密 | 河南永錦能源有限公司 | 見合同 | 見合同 | 
| 24 | 局部通風(fēng)機 | FBD№6.3/2×15 | 見合同 | 保密 | 見合同 | 見合同 | |
| 25 | 局部通風(fēng)機 | FBD№7.1/2×45 | 見合同 | 保密 | 見合同 | 見合同 | 
掃二維碼用手機看
Copyright ? 2020 淄博金河風(fēng)機有限公司 版權(quán)所有 魯ICP備11024063號-1 官方網(wǎng)站建設(shè):中企動力 淄博分公司
網(wǎng)站關(guān)鍵詞:礦用風(fēng)機、離心風(fēng)機、不銹鋼防腐風(fēng)機、風(fēng)機廠家
 
            
                     
                     
            
            
            
           